Skip links

Portfolio Structure

At Access Pensions, we follow a research driven, top-down and bottom-up approach to securities analysis and portfolio construction in making investment decisions. In particular, our approach to security selection places emphasis on a disciplined assessment of the fundamental value of securities and long-term growth prospects. At all times, our investment philosophy is guided by a focus on long term potential which allows for the adoption of a low-turnover approach that minimizes over-trading/portfolio-churn in our investment portfolios. Our objective is to ensure that our portfolios deliver sustainable real returns that help our clients meet their retirement savings goals.

Structure of Investment Portfolio for the last 7 days

12 MARCH, 2024

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 40.53% 57.69% 66.77% 55.52% 24.25% 58.95% 57.46%
EQUITIES 16.34% 14.88% 7.93% 3.30% 3.89% 10.22% 4.67%
MONEY MARKET 17.20% 10.41% 12.11% 23.21% 71.86% 19.90% 28.90%
OTHERS 25.93% 17.02% 13.19% 17.97% 0.00% 10.93% 8.97%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

11 MARCH, 2024

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 40.59% 57.82% 66.92% 55.58% 24.29% 58.97% 57.47%
EQUITIES 17.14% 14.65% 7.79% 3.24% 3.87% 10.11% 4.63%
MONEY MARKET 16.30% 10.47% 12.06% 23.18% 71.84% 19.99% 28.92%
OTHERS 25.97% 17.06% 13.23% 18.00% 0.00% 10.93% 8.98%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

10 MARCH, 2024

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 40.73% 58.01% 67.07% 55.41% 24.36% 59.19% 56.78%
EQUITIES 18.70% 14.39% 7.60% 3.16% 3.83% 9.83% 4.46%
MONEY MARKET 14.48% 10.48% 12.07% 23.48% 71.81% 20.00% 29.89%
OTHERS 26.09% 17.12% 13.26% 17.95% 0.00% 10.98% 8.87%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

09 MARCH, 2024

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 40.73% 58.01% 67.07% 55.41% 24.36% 59.19% 56.78%
EQUITIES 18.70% 14.39% 7.60% 3.16% 3.83% 9.83% 4.46%
MONEY MARKET 14.48% 10.48% 12.07% 23.48% 71.81% 20.00% 29.89%
OTHERS 26.09% 17.12% 13.26% 17.95% 0.00% 10.98% 8.87%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

08 MARCH, 2024

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 40.73% 58.01% 67.07% 55.41% 24.36% 59.19% 56.78%
EQUITIES 18.70% 14.39% 7.60% 3.16% 3.83% 9.83% 4.46%
MONEY MARKET 14.48% 10.48% 12.07% 23.48% 71.81% 20.00% 29.89%
OTHERS 26.09% 17.12% 13.26% 17.95% 0.00% 10.98% 8.87%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

07 MARCH, 2024

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 40.73% 58.01% 67.07% 55.41% 24.36% 59.19% 56.78%
EQUITIES 18.70% 14.39% 7.60% 3.16% 3.83% 9.83% 4.46%
MONEY MARKET 14.48% 10.48% 12.07% 23.48% 71.81% 20.00% 29.89%
OTHERS 26.09% 17.12% 13.26% 17.95% 0.00% 10.98% 8.87%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

06 MARCH, 2024

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 40.72% 57.93% 67.03% 55.48% 24.35% 59.22% 56.73%
EQUITIES 19.11% 14.54% 7.70% 3.21% 3.84% 9.90% 4.48%
MONEY MARKET 14.09% 10.44% 12.02% 23.35% 71.81% 19.90% 29.93%
OTHERS 26.08% 17.09% 13.25% 17.96% 0.00% 10.98% 8.86%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%